Ausgangssituation 2016:
Heizung und Warmwasser elektrisch über Nachtspeicheröfen (Nachttarif) und 80l-Speicher (Tagtarif) für 92 qm Wohnfläche
Tagstrom: jährlich 3500 kwh zu 31 Pf (1998) bis 29 ct (2016) heute 30 ct
(1000 kWh für Warmwasser)
Nachtstrom: Jährlich 5000 kwh zu 14 Pf (1998) bis 20 ct (2016) heute 22 ct
Energieeffiziensklasse B
70,65 kWh/qm/Jahr für Heizung und Warmwasser < 75 kW/qm/Jahr
Energieverbrauch insgesamt 98kWh/qm/Jahr
Kosten für Heizung und Warmwasser 14 EUR/qm/Jahr
Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs
16.06.2017 – 31.08.2017
- Elektrische Fußbodenheizung in Bad und Flur
- Ausbau der 6 Nachtspeicherheizungsgeräte, in 2 Räumen ersetzt durch Elektrodirektheizung der Firma Thermotec AG
- Warmes Wasser durch lektrischen Durchlauferhitzer
- Umbau Elektroanlage durch Firma Kral Elektrotechnik
Ein neuer Anschlusskasten war nötig, die frei gewordenen Nachtstromleitungen wurden umgerüstet für den Tagbetrieb
- PV-Anlage 9,6 kWh mit Speicher 10 kW durch Firma Solartec Arno Remer
- Anschaffung Klimaanlage (Luft-Wärme-Pumpe), um Eigenversorgung und Komfort (Kühlung im Sommer) zu erhöhen. Im Winter Beheizen eines dritten Raumes
- Vierter Raum: Elektrische Fußbodenheizung
PV-Anlage
Erwartungen bei Anschaffung: Investitionskosten 20.500 EUR, Gesamtkapitalrendite 7,44 %, Amortisationsdauer 10,9 Jahre, Stromgestellungskosten 12 ct./kWh
Erfahrungen nach 8 Jahren Betrieb:
August 2024
Im 7. Jahr Totalausfall Wechselrichter und Speicher:
Ersatzinvestition 2.964 EUR (Jetzt Firma Technosolar)
Kostenloser Ersatz des Speichers, weil 10 Jahre Garantie
Außerdem war in der Zwischenzeit eine Rückrufaktion für den Speicher erfolgt wegen Baufehlern, von der wir erst im Schadensfall erfahren haben.
Ergebnis 2025
Rendite
Inverstitionskosten 23.000 EUR, Amortisationsdauer 19,5 Jahre, Stromgestellungskosten 10 ct./kWh, Rendite 2,5 %, d.h. es hätte über die Zeit weit bessere Investments gegeben.
Stromverbrauch 7.800 kWh, davon 3.700kWh Netzbezug und 4.100 kWh Eigenversorgung bei 125 qm Wohnfläche (Ansatz 4.500 kWh für Heizung/Warmwasser)
Renditeberechnung
Weit unter den Erwartungen
| Jahr | Verbrauch | Erzeugung | Eigen- verbrauch | Wert Eigenverbrauch | Einspeisung | Vergütung | Netzbezug | Zukauf | Preis kWh | Abschrei- bung | Ersatz- investition | Stromkosten mit PV | Stromkosten ohne PV | Ersparnis | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwartung | 7500 | 9600 | 4800 | 12.20 | 7.44 | ||||||||||
| Ist | 2,50 | ||||||||||||||
| 2025 | 7825 | 9784 | 4126 | 1.194,16 | 5658 | 690.28 | 3691 | 1.273,65 | 28,94 | 1,300.00 | 1.833,37 | 2.467,71 | 584,34 | 2,54 | |
| 2024 | 6371 | 7039 | 2138 | 642,04 | 4901 | 711.52 | 4233 | 1,271.00 | 30,03 | 1,300.00 | 2,963.77 | 1.973,08 | 1.913,04 | -60,04 | -0,26 |
| 2023 | 5743 | 8826 | 3252 | 1.371,37 | 5568 | 799.93 | 2485 | 1,048.00 | 42,13 | 1,000.00 | 1.375,70 | 2.419,37 | 1.043,67 | 7,18 | |
| 2022 | 8116 | 10163 | 3403 | 792,08 | 6725 | 967.84 | 4713 | 1,097.00 | 23,28 | 1,000.00 | 1.349,80 | 1.889,08 | 539,28 | 2,70 | |
| 2021 | 9554 | 8977 | 3909 | 914,75 | 5068 | 727.38 | 5645 | 1,321.00 | 23,40 | 1,000.00 | 1.771,55 | 2.235,75 | 464,20 | 2,32 | |
| 2020 | 7320 | 9758 | 3532 | 1.037,22 | 6226 | 884.24 | 3788 | 1,112.40 | 29,37 | 1,000.00 | 1.424,58 | 2.149,62 | 725,04 | 3,63 | |
| 2019 | 6280 | 10136 | 3148 | 495,52 | 6988 | 1,006.61 | 3132 | 493.00 | 15,74 | 1,000.00 | 708,18 | 988,52 | 280,34 | 1,40 | |
| 2018 | 6246 | 10772 | 3223 | 624,77 | 7549 | 1,095.97 | 3023 | 586.00 | 19,38 | 1,000.00 | 726,23 | 1.210,77 | 484,54 | 2,42 | |
Cash-Flow
Weit unter den Erwartungen
| Jahr | Jahr | Investition | Betriebskosten | Einspeise- vergütung | Steuer | Einsparung Strombezug | Cash-Flow Jahr | Cash-Flow kimuliert | ||
| 1 | 2017 | -20,515.97 | 96.10 | 1,900.00 | 111.29 | -18.323 | -18.323 | |||
| 2 | 2018 | 0.00 | -83.30 | 1,095.97 | -236.20 | 484,54 | 1.261,01 | -17.562,35 | ||
| 3 | 2019 | 0.00 | -83.30 | 1,006.61 | -221.79 | 280,34 | 981,86 | -16.580,49 | ||
| 4 | 2020 | 0.00 | -133,30 | 884.28 | -196.42 | 725,04 | 1.279,60 | -15.300,89 | ||
| 5 | 2021 | 0.00 | -83.30 | 727.38 | -189.76 | 464,20 | 918,52 | -14.382,37 | ||
| 6 | 2022 | 0.00 | -83.30 | 967.84 | -218.64 | 539,28 | 1.205,18 | -13.177,19 | ||
| 7 | 2023 | 0.00 | -83.30 | 799.98 | -127.63 | 1.043,67 | 1.632,72 | -11.544,47 | ||
| 8 | 2024 | -2,626.40 | -420,67 | 711.52 | -113.60 | -60,04 | -2.509,19 | -14.053,66 | Wechselrichter defekt | Wechsel Versicherer |
| 9 | 2025 | 0.00 | -80.00 | 690.00 | 0.00 | 584,34 | 1.194,34 | -12.859,32 | ||
| 10 | 2026 | 0.00 | -80.00 | 700.00 | 0.00 | 600,00 | 1.220 | -11.639,32 | ||
| 11 | 2027 | 0.00 | -80.00 | 700.00 | 0.00 | 600,00 | 1.220 | -10.419,32 | ||
| 12 | 2028 | 0.00 | -80.00 | 700.00 | 0.00 | 600,00 | 1.220 | -9199,32 | ||
| 13 | 2029 | 0.00 | -80.00 | 700.00 | 0.00 | 600,00 | 1.220 | -7.979,32 | ||
| 14 | 2030 | 0.00 | -80.00 | 700.00 | 0.00 | 600.00 | 1.220 | -6.759,32 | ||
| 15 | 2031 | 0.00 | -80.00 | 700.00 | 0.00 | 600,00 | 1.220 | -5.539,32 | ||
| 16 | 2032 | 0,00 | -80,00 | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 1.220 | -4.319,32 | ||
| 17 | 2033 | 0,00 | -80,00 | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 1.220 | -3.099,32 | ||
| 18 | 2034 | 0,00 | -80,00 | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 1.220 | -1.879,32 | ||
| 19 | 2035 | 0,00 | -80,00 | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 1.220 | -659,32 | ||
| 20 | 2036 | 0,00 | -80,00 | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 1.220 | 560,68 |
Nach 19,5 Jahren wäre die Anlage bezahlt.
Nach jetziger durchschnittlicher Lebenserwartung von 16,86 Jahren für Frauen in Deutschland in meinem Alter könnte ich die Ertragsphase noch erleben.
Lebensqualität
Die Energieeffiziensklasse wurde verbessert und die Kosten gesenkt.
Energieeffizienzklasse A ( 36 kWh/qm/Jahr < 50kWh/qm/Jahr)
Energieverbrauch insgesamt 62,4 kWh/qm/Jahr
Kosten für Heizung und Warmwasser 8,28 EUR/qm/Jahr
Durch die Klimatisierung wurde die Lebensqualität verbessert.